Axial fan
EA300FZY Axial fan
Product Description
· Motor: squirrel cage motor structure Impedance protection.
· Withstanding Voltage: Voltage leakage 0.5mA. withstand voltage 1800V/min.
· Insulation Class B, protection class IP54.
· Fan rotation: counter-clockwise as viewed from the direction of the blades.
Technical parameters
Type | Rated voltage (V) | Phase | Frequency (Hz) | Input Current (A) | Input power (W) | Speed (Min) |
EA300FZY2-D | 220 | 1 | 50 | 0.4 | 80 | 1300 |
EA300FZY3-D | 380 | 3 | 50 | 0.2 | 80 | 1300 |
EA300FZY4-D | 380 | 1 | 50 | 0.22 | 80 | 1300 |
EA300FZY6-D | 220 | 1 | 50 | 0.95 | 160 | 2600 |
EA300FZY7-D | 380 | 3 | 50 | 0.35 | 160 | 2600 |
EA300FZY8-D | 380 | 1 | 50 | 0.55 | 160 | 2600 |
Type | Wind (m3/h) | Noise (m3/h) | Capacitance (μg) | Weight (g) | Wiring diagram | |
EA300FZY2-D | 30 | 65 | 2.4/500 | 3.3 | B | |
EA300FZY3-D | 30 | 65 | - | 3.3 | C | |
EA300FZY4-D | 30 | 65 | 1.0/500 | 3.3 | B | |
EA300FZY6-D | 34 | 76 | 4.0/500 | 3.3 | A | |
EA300FZY7-D | 34 | 76 | - | 3.3 | C | |
EA300FZY8-D | 34 | 76 | 2.2/630 | 3.3 | A |
Dimensions